Площадки и схемы работы
| Площадка | Что настраивается | Особенность |
| Ozon | Остатки, цены, заказы, отчёты о реализации | Разные методы API для FBO и FBS — схемы настраиваются отдельно |
| Wildberries | Остатки, цены, сборочные задания, отчёты | Жёсткие ограничения по частоте запросов, обмен планируется под них |
| Яндекс Маркет | Остатки, цены, заказы | Модель работы зависит от выбранной схемы размещения |
| Схема FBS | Частая передача остатков своего склада | Критична актуальность: продали то, чего нет — штраф за отмену |
| Схема FBO | Загрузка заказов, поставок и отчётов | Остатки на складе площадки, важен корректный учёт поставок |
Работаю с конфигурациями «Управление торговлей», «Управление нашей фирмой» и самописными на управляемых формах. Если типового решения под вашу схему нет, обмен делается напрямую по API. Если для этого нужна доработка внутри самой 1С, её делает ваш специалист по 1С: я ставлю ему задачу, согласую формат данных и проверяю, что остатки и заказы доходят до площадки.